单位名称 | 美高梅mgm集团4688 | 组织机构代码 | 9137090058309743XT |
法定代表人 | 刘会珍 | 生产地址 | 岱岳区大汶口工业园 |
联系电话 | 0538-5052765 | ||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | |||
美高梅mgm集团4688是国内生产能力、技术装备水平、资源综合利用水平处于行业领先的岩棉生产企业,年产优质岩棉制品9万吨。 美高梅mgm集团4688岩棉广泛应用于建筑、工业、石化、农业、电力、船舶等领域重大项目,真正的实现了“节能安全”。 美高梅mgm集团4688岩棉坚持“和谐创新 朴实尊重 合作共赢 报效社会”的经营理念,携手社会各界朋友推动岩棉事业发展,为人类居住环境的不断改善,加快建设节能型社会而不懈努力。 |
二、排污信息
1、执行的排放标准:
废气排放执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《山东省建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
固体废物:一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。
2、具体污染物排放情况详见下表
废气位置 | 排放方式 | 污染物名称 | 排放浓度 | 排放浓度限值 | 是否达标 | 排放量 | 备注 |
熔炉排放口 | 有组织高空 | 颗粒物 | 3.0mg/m³ | 10 mg/m³ | 达标 | / | 核定总量:二氧化硫91.71t/a; 氮氧化物55.038t/a |
二氧化硫 | <2mg/m³ | 50 mg/m³ | 达标 | 0.272 t, | |||
氮氧化物 | 34.3mg/m³ | 100 mg/m³ | 达标 | 6.32 t | |||
烟气黑度 | <1 | / | 达标 | / | |||
1#固化集棉 | 有组织高空 | 颗粒物 | 6.1mg/m³ | 10 mg/m³ | 达标 | / | |
二氧化硫 | <2mg/m³ | 50 mg/m³ | 达标 | / | |||
氮氧化物 | 4mg/m³ | 100 mg/m³ | 达标 | / | |||
烟气黑度 | 0 | / | 达标 | / | |||
甲醛 | 10.2mg/m³ | 20mg/m³ | 达标 | / | |||
酚类 | 9.6mg/m³ | 20mg/m³ | 达标 | / | |||
2#固化集棉 | 有组织高空 | 颗粒物 | 6.7mg/m³ | 10 mg/m³ | 达标 | / | |
二氧化硫 | <2mg/m³ | 50 mg/m³ | 达标 | / | |||
氮氧化物 | <2mg/m³ | 100 mg/m³ | 达标 | / | |||
烟气黑度 | 0 | / | 达标 | / | |||
甲醛 | 9.81mg/m³ | 20mg/m³ | 达标 | / | |||
酚类 | 10.3mg/m³ | 20mg/m³ | 达标 | / | |||
3#固化集棉 | 有组织高空 | 颗粒物 | 6.1mg/m³ | 10 mg/m³ | 达标 | / | |
二氧化硫 | <2mg/m³ | 50 mg/m³ | 达标 | / | |||
氮氧化物 | <2mg/m³ | 100 mg/m³ | 达标 | / | |||
烟气黑度 | 0 | / | 达标 | / | |||
甲醛 | 10.2mg/m³ | 20mg/m³ | 达标 | / | |||
酚类 | 9.9mg/m³ | 20mg/m³ | 达标 | / | |||
固废收尘1 | 有组织 | 颗粒物 | 6.4mg/m³ | 10 mg/m³ | 达标 | / | |
固废收尘2 | 有组织 | 颗粒物 | 6.7mg/m³ | 10 mg/m³ | 达标 | / | |
上风向 | 无组织 | 颗粒物 | 0.219mg/m³ | / | 达标 | / | |
下风向 | 颗粒物 | 0.329mg/m³ | / | 达标 | / | ||
上风向 | 氨 | 0.16mg/m³ | / | 达标 | / | ||
下风向 | 氨 | 0.20mg/m³ | / | 达标 | / |
监测点位 | 测量值dB(A) | 标准dB(A) | 是否达标 |
东厂界 | 昼51.8 | 60 | 达标 |
夜44.9 | 50 | 达标 | |
南厂界 | 昼53.2 | 60 | 达标 |
夜45.6 | 50 | 达标 | |
西厂界 | 昼52.3 | 60 | 达标 |
夜45.7 | 50 | 达标 | |
北厂界 | 昼52.5 | 60 | 达标 |
夜44.4 | 50 | 达标 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
废气防治设施建设运行情况:岩棉熔炉废气处理设施有重力、旋风、袋式三级除尘设施和脱硫设施,目前运行正常能达标排放。成纤、集棉、固化废气处理设施有板式过滤室和湿电除尘器,目前运行正常能达标排放。
噪声防治设施建设运行情况:所有设备均采用基础减振措施,选用低噪设备,日常加强设备维护保养,设置在车间内,目前运行正常达标排放。
固废:生产固废全部用于制块回用,不外排。
四、建设项目环境影响评价情况
美高梅mgm集团4688现有3条年产3万吨岩矿棉生产线,两条废棉固化生产线,分别于2011年11月、2012年9月、2015年2月、2016年3月委托泰安市环境保护科学研究所和山东环泰环保科技有限公司进行了环境影响评价工作,并于2011年11月、2012年9月、2015年2月、2016年5月由泰安市环境保护局分别以泰环发[2011]315号、泰环发[2012]47号、泰环审报告表[2015]13号、泰环审[2016]15号对所编制的环评文件进行了批复。公司于2011年11月陆续开工建设,同时建设了各种污染治理设施。现有工程分别于2012年11月、2015年2月、2017年8月通过了泰安市环保局组织的验收,具体情况见下表:
项目名称 | 环评单位 | 批复单位及文号 | 环评/批复时间 | 验收单位 | 验收时间 | 验收批复 | 建设 进度 |
山东美高梅mgm集团4688保温材料有限公司年产3万吨岩矿棉综合利用项目 | 泰安市环境保护科学研究所 | 泰安市环保局,泰环发[2011]315号 | 2011.11/ 2011.11 | 泰安市 环保局 | 2012.11 | 泰环验[2013]03号 | 已建成 |
山东美高梅mgm集团4688保温材料有限公司年产 2×3万吨岩矿棉生产线项目(二期) | 泰安市环境保护科学研究所 | 泰安市环保局,泰环发[2012]47号 | 2012.09/ 2012.09 | 泰安市 环保局 | 2015.02 | 泰环验[2015]12 号 | 已建成 |
美高梅mgm集团4688岩棉有限公司岩棉固废综合利用技术改造项目 | 泰安市环境保护科学研究所 | 泰安市环保局,泰环审报告表[2015]13号 | 2015.02/ 2015.02 | 泰安市 环保局 | 2015.02 | 泰环验[2015]13 号 | 已建成 |
美高梅mgm集团4688岩棉有限公司工业固废综合利用项目 | 山东环泰环保科技有限公司 | 泰安市环保局,泰环审[2016]15号 | 2016.03/ 2016.05 | 泰安市环境保护科学研究所 | 2017.08 | 泰环验[2017]65 号 | 已建成 |
美高梅mgm集团4688岩棉有限公司岩棉生产线脱硫脱硝除尘技术改造项目 | 泰安市禹通水务环保工程有限公司 | 泰安市岱岳区环境保护局,泰岱环审报高表[2018]61号 | 2018.04/ 2018.05 | 山东天一检测技术有限公司 | 2019.4 | 已验收 | 已建成 |
岩棉熔炉烟气超低排放技术改造项目 | 湖北黄环环保科技有限公司 | 泰岱环境审报告表[2019]第9号 | 2019.06 | 山东天一检测技术有限公司 | 2019.11 | 已验收 | 已建成 |
五、突发环境事件应急预案
公司于2019年对《突发环境事件应急预案》进行了重新修订备案,具体信息如下:
编制部门:安全环保部
编制时间:2019年3月
主要内容:1、总则 2、基本情况3、 环境风险源及环境风险评价4、应急组织体系5、预防与预警6、应急响应与措施7、后期处置8、应急保障9、监督管理10、附则11、 现场处置预案12、附件。
备案部门:泰安市岱岳区环境保护局
备案时间:2019.5.20
备案编号:370911-2019-034-L